Laden Sie die neuesten Spezifikationen und Abmessungen für W-Träger herunter.
ASTM A572 Güteklasse 50 Jumbo-Träger, schwere Baustahl-Breitflansch-H-Träger
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Materialstandard | ASTM A572 Güteklasse 50 (HSLA-Baustahl) |
| Streckgrenze | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Zugfestigkeit | 450–620 MPa |
| Verfügbare Abschnitte | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, W18, W21, W24, W27, W30, W36, Jumbo-Profile |
| Länge | Standardlängen 6 m und 12 m; Sonderlängen auf Anfrage |
| Maßtoleranz | Entspricht ASTM A6 / A6M |
| Qualitätszertifizierung | Werksprüfzeugnis (EN 10204 3.1), ISO 9001, SGS-/BV-/TÜV-Inspektion verfügbar |
Technische Daten
| Artikel | Grad | Carbon,max, % | Mangan,max. % | Silizium,max, % | Phosphorusmax, % | Schwefel,max. % | |
| A572 Stahlträger | 42 | 0,21 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | |
| 50 | 0,23 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | ||
| 55 | 0,25 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | ||
Mechanische Eigenschaften von W-Trägern (oder H-Trägern) gemäß ASTM A36/A992/A572
| Artikel | Grad | Mindeststreckgrenze, ksi [MPa] | Zugfestigkeit,min,ksi[MPa] | |
| A572 Stahlträger | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
ASTM A572 Breitflansch-H-Trägergrößen – W-Träger
| Bezeichnung | Abmessungen | Statische Parameter | |||||||
| Trägheitsmoment | Widerstandsmoment | ||||||||
| Imperial (in x lb/ft) | Tiefe (in) | Breite (in) | Stegdicken (in) | Querschnittsfläche (in²) | Gewicht (lb/ft) | Ix(in4) | Iy(in4) | Wx(in3) | Wy(in3) |
| B 27 x 178 | 27,8 | 14.09 | 0,725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78,8 |
| B 27 x 161 | 27,6 | 14.02 | 0,660 | 47,4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70,9 |
| B 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0,605 | 42,9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63,5 |
| B 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0,570 | 33,5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31,5 |
| B 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0,515 | 30,0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27,8 |
| B 27 x 94 | 26,9 | 10 | 0,490 | 27,7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24,8 |
| B 27 x 84 | 26,7 | 9,96 | 0,460 | 24,8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| B 24 x 162 | 25 | 13 | 0,705 | 47,7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68,4 |
| B 24 x 146 | 24,7 | 12.9 | 0,650 | 43,0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60,5 |
| B 24 x 131 | 24,5 | 12.9 | 0,605 | 38,5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53,0 |
| B 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0,55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46,5 |
| B 24 x 104 | 24.1 | 12,75 | 0,500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40,7 |
| B 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0,515 | 27,7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| B 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0,470 | 24,7 | 84 | 2370 | 94,4 | 196 | 20.9 |
| B 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0,440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82,5 | 176 | 18.4 |
| B 24 x 68 | 23,7 | 8,97 | 0,415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70,4 | 154 | 15.7 |
| B 24 x 62 | 23,7 | 7.04 | 0,430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34,5 | 131 | 9,8 |
| B 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0,395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| B 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0,720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| B 21 x 132 | 21,8 | 12.44 | 0,650 | 38,8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53,5 |
| B 21 x 122 | 21,7 | 12.39 | 0,600 | 35,9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49,2 |
| B 21 x 111 | 21,5 | 12.34 | 0,550 | 32,7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44,5 |
| B 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0,500 | 29,8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| B 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0,580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92,9 | 192 | 22.1 |
| B 21 x 83 | 21.4 | 8,36 | 0,515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81,4 | 171 | 19,5 |
| B 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0,455 | 21,5 | 73 | 1600 | 70,6 | 151 | 17.0 |
| B 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0,430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64,7 | 140 | 15.7 |
| B 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0,400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57,5 | 127 | 13.9 |
| B 21 x 57 | 21.1 | 6,56 | 0,405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| B 21 x 50 | 20.8 | 6,53 | 0,380 | 14.7 | 50 | 984 | 24,9 | 94,5 | 7.6 |
| B 21 x 44 | 20.7 | 6,5 | 0,350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81,6 | 6.4 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts.
Gewöhnliche Oberfläche
Verzinkte Oberfläche(Feuerverzinkungsdicke ≥ 85 μm, Lebensdauer bis zu 15-20 Jahre),
Schwarze Öloberfläche
Gerne erstellen wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein kostenloses Angebot oder beantworten Ihre Fragen zu unseren Produkten!
Stahlbau:Rahmenträger und Stützen für Hochhausbüros, Wohngebäude und Einkaufszentren; Primärkonstruktionen und Kranträger für Industrieanlagen.
Brückenbau:Decksysteme und Unterkonstruktionen für kleine und mittelgroße Straßen- und Eisenbahnbrücken.
Stadt- und SpezialtechnikZum Beispiel U-Bahn-Stationen, die Abstützung von städtischen Rohrleitungskorridoren, Turmdrehkranfundamente und temporäre Bauabstützungen.
Globales Engineering:Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie den nordamerikanischen und anderen internationalen Normen für Stahlkonstruktionen entsprechen.
1) Zweigstelle - Unterstützung auf Spanisch, Hilfe bei der Zollabfertigung usw.
2) Rund 5.000 Tonnen Lagerbestand in verschiedenen Größen.
3) Geprüft von maßgeblichen Stellen wie CCIC, SGS, BV, TÜV mit standardmäßiger seetüchtiger Verpackung.
Verpackung
-
Zusammen mit Stahlbändern
-
Exportstandard seetüchtige Verpackung
-
Kunststoffkappen für die Trägerenden (falls erforderlich)
-
Wasserdichte Abdeckung auf Anfrage erhältlich.
Lieferung
-
Lieferzeit: 7–15 Tage für Lagergrößen
-
15–30 Tage für Sonderanfertigungen
-
Verladehafen: Shanghai / Tianjin / Qingdao (oder nach Bedarf)
-
Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF verfügbar
Frage 1: Was ist die Mindeststreckgrenze von ASTM A572 Güteklasse 50?
A:Die Mindeststreckgrenze beträgt50 ksi (345 MPa)und bietet eine höhere Festigkeit als ASTM A36.
Frage 2: Welche Größen sind verfügbar?
A:Wir liefern Standard-W-Profile wie z.B.W6–W36, einschließlichJumbo-TrägerSondergrößen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Frage 3: Was ist die Standardlänge?
A:Standardlängen sind6 m und 12 mIndividuelle Längen und Zuschnittservice sind verfügbar.
Frage 4: Stellen Sie Werksprüfzeugnisse aus?
A:Ja, wir bieten anMTC (EN 10204 3.1)und die Durchführung von Inspektionen durch Dritte unterstützen, wie zum BeispielSGS, BV oder TÜV.
Frage 5: Können die Träger verzinkt oder beschichtet werden?
A:Ja, wir bieten anFeuerverzinkung, Grundierung und Epoxidharzlackierunggemäß den Projektanforderungen.
Adresse
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Bezirk Beichen, Tianjin, China
Telefon
+86 13652091506












